Zpracováváte daňová přiznání sobě nebo svým klientům? Můžete využít TAX, který Vám tuto činnost maximálně usnadní. Pokud navíc používáte pro vedení účetnictví ekonomický systém POHODA, nemusíte většinu údajů přiznání vyplňovat ručně – TAX umožňuje jejich automatické načtení. Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové.
| Mini | Standard | Profi | |
|---|---|---|---|
| Počet poplatníků, pro které je možné zpracovat přiznání | 2 | 10 | neomezen |
| Daň z příjmů fyzických osob | |||
| Daň z příjmů právnických osob | |||
| Přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovny | |||
| Převod dat z POHODY do přiznání k dani z příjmů | |||
| Agenda Události | |||
| Silniční daň | 2 vozidla | neomez. vozidel | neomez. vozidel |
| Daň z přidané hodnoty | |||
| Souhrnné hlášení | |||
| Výpočet daně a daňového zvýhodnění | |||
| Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků | |||
| Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob | |||
| Daň z nemovitostí, Daň z převodu nemovitostí | |||
| Daň dědická, Daň darovací (i pro majetek osvobozený podle § 20 odst. 4 nebo odst. 10, resp. podle § 20 a § 23 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí) | |||
| Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích | |||
| Přístupová práva | |||
| Agenda Daňový poradce - zástupce, agenda Plné moci, Obecná podání | |||
| Rozšíření na síťovou verzi | |||
| Možnost zaúčtování závazků do systému POHODA, import vozidel z programu GLX a programu POHODA | |||
| Agenda Elektronická podání (evidence elektronicky podávaných daňových přiznání a sledování stavu podání) | |||
| Agenda Registrace (jednotný registrační formulář pro podnikatele), agenda Archiv (sledování vystavených přiznání všech poplatníků) |


